Résultats 2023
FILIERE A/L |
|
Concours ENS | Résultats |
ENS ULM (master/diplôme de l’ENS) | 3 admis 7 admissibles en Ulm AL 20 sous-admissibles |
Ecoles de Commerce Top 5 | Résultats |
HEC | 2 admis |
ESSEC | 6 admis |
ESCP | 6 admis |
EDHEC | 7 admis |
EM Lyon | 7 admis |
Autres écoles | Résultats |
Neoma | 1 admis |
Skema | 1 admis |
Celsa | 4 admis |
ISIT | 2 admis |
Ecole du Louvre | 1 admis |
52% des élèves d’AL qui passaient une école de commerce sont admis à une école du Top 5
60% des élèves d’AL qui ont présenté une école de commerce ont été admis à une ou plusieurs écoles du Top 10
La classe comptait 45 étudiants, 25 ont passé les EC, 15 étudiants ont choisi de cuber.
Résultats 2023
FILIERE B/L | |
Concours ENS | Résultats |
ENS ULM | 19 sous-admissibles |
ENS Paris-Saclay (dossier) | 1 admis |
Ecoles de Commerce Top 5 | Résultats |
ESSEC | 3 admis |
ESCP | 9 admis |
EM Lyon | 8 admis |
ENSAE |
2 admis |
Autres écoles | Résultats |
Audencia | 2 admis |
Neoma | 2 admis |
Celsa | 3 admis |
Dauphine | 10 admis |
Sciences Po Paris | 1 admis |
Sciences Po Aix | 1 admis |
48% des élèves de BL qui passaient les écoles de commerce, sont admis à une Top 5.
74% des élèves de BL qui ont présenté une école de commerce, ont été admis à plusieurs EC du Top 10.
La classe comptait 40 élèves, 27 ont passé les EC, 7 élèves ont choisi de cuber.