Classement 2022 de L’Étudiant
La classe préparatoire A/L de Sainte-Marie de Neuilly sort en 1ère position de ce classement qui compte les résultats aux 3 ENS + école des Chartes + top 5 des ESC.
Voir le classement en ligne
Pour les classes préparatoires littéraires A/L :
Sainte-Marie de Neuilly est classé en 1ere position dans le classement national des prépas qui permettent d’intégrer les écoles suivantes :
3 ENS (Ulm, Paris-Saclay, Lyon) + Chartes + Top5 ESC (HEC, ESSEC, ESCP BS, EMLyon, EDHEC)
Rang | Etablissement | Ville | nombre d’intégrés/inscrits | Taux |
1 | Sainte-Marie | Neuilly-sur-Seine | 14/40 | 35% |
2 | Henri IV | Paris 5e | 35/102 | 34,3% |
3 | Louis le Grand | Paris 5e | 26/115 | 22,6% |
4 | Lycée du Parc | Lyon | 4/45 | 8,9% |
5 | Fustel de Coulanges |
Strasbourg | 2/23 | 8,7% |
6 | Lakanal | Sceaux | 3/36 | 8,3% |
7 | Condorcet | Paris 9e | 4/50 | 8% |
8 | Joffre | Montpellier | 2/29 | 6,9% |
8 | Marcelin-Berthelot | Saint-Maur-des-Fossés | 2/29 | 6,9% |
10 | Chateaubriand | Rennes | 2/30 | 6,7% |
Pour les classes préparatoires littéraires B/L :
Sainte-Marie de Neuilly est classé en 4 ème position dans le classement national des prépas qui permettent d’intégrer les écoles suivantes : l’ENS PSL (ex Ulm)
Rang | Etablissement | Ville | nombre d’intégrés/inscrits | Taux |
1 | Henri IV | Paris 5e | 11/55 | 20% |
2 | Janson de Sailly | Paris 16e | 8/42 | 19% |
3 | Le Parc | Lyon | 2/49 | 4,1% |
4 | Sainte-Marie | Neuilly-sur-Seine | 1/38 | 2,6% |
4 | Thiers | Marseille | 1/39 | 2,6% |
6 | Gabriel-Guist’hau | Nantes | 1/42 | 2,4% |
7 | Lakanal | Sceaux | 1/56 | 1,8% |
Classement du Figaro 2022
Prépas littéraire A/L, taux d’intégration à l’ENS PSL (ex Ulm)
Rang | Etablissement | Ville | Statut | Nombre de candidats | nombre d’intégrés | Taux Ulm |
1 | Henri IV | Paris 5e | Pu | 102 | 26 | 25,5% |
2 | Louis Le Grand | Paris 5e | Pu | 115 | 21 | 18,3% |
3 | Fustel de Coulanges | Strasbourg | Pu | 23 | 2 | 8,7% |
4 | Sainte-Marie | Neuilly-sur-Seine | Pr | 40 | 3 | 7,5% |
5 | Pierre de Fermat | Toulouse | Pu | 47 | 3 | 6,4% |
6 | Condorcet | Paris 9e | Pu | 50 | 3 | 6% |
7 | Lakanal | Sceaux | Pu | 36 | 2 | 5,6% |
8 | Fénelon | Paris 6e | Pu | 64 | 3 | 4,7% |
9 | Lycée du Parc | Lyon 6e | Pu | 45 | 2 | 4,4% |
10 | Henri Poincaré | Nancy | Pu | 26 | 1 | 3,8% |
Classement du Figaro 2022
Prépas littéraires B/L, taux d’intégration à l’ENS PSL (ex Ulm) et paris Saclay
Rang | Etablissement | Ville | Statut | Nombre de candidats | nombre d’intégrés | Taux Ulm |
1 | Janson-de-Sailly | Paris 16e | Pu | 42 | 11 | 26,2% |
2 | Henri IV | Paris 5e | Pu | 55 | 13 | 23,6% |
3 | Lycée du Parc | Lyon 6e | Pu | 49 | 7 | 14,3% |
4 | Stanislas | Paris 6e | Pr | 36 | 3 | 8,3% |
5 | Lakanal | Sceaux | Pu | 56 | 3 | 5,4% |
6 | Sainte-Marie | Neuilly-sur-Seine | Pr | 38 | 2 | 5,3% |
7 | Faidherbe | Lille | Pu | 36 | 1 | 2,8% |
8 | Pothier | Orléans | Pu | 37 | 1 | 2,7% |
9 | Thiers | Marseille 1er | Pu | 39 | 1 | 2,6% |
10 | Gabriel Guist’Hau | Nantes | Pu | 42 | 1 | 2,4% |