Concours 2018
Écoles Normales Supérieures | |||||
ENS | Élèves présentés | Élèves admis | Admis sur dossier | Admissibles | Sous-Admissibles |
Ulm AL | 44 | 2 | 2 | 5 | 10 |
Ulm BL | 31 | 1 | 1 | 2 | 11 |
ENS Lyon | 2 | 2 | |||
ENS Cachan | 31 | 2 | 2 | ||
Total | 3 | 5 | 9 | 23 |
Khâgne A/L
En 2017/2018 la classe comptait 44 étudiants
Écoles | Élèves présentés | Élèves admis |
HEC, ESSEC, ESCP/EAP, EM Lyon, EDHEC, AUDENCIA |
16 | 6 |
Sciences Po Paris (Master) | 5 | 2 |
CELSA | 4 | 1 |
École du Louvre | 1 | 1 |
École des Chartes | 3 | 1 |
12 étudiants ont choisi de cuber
Khâgne B/L
En 2017/2018 la classe comptait 31 étudiants
Écoles | Élèves présentés | Élèves admis |
HEC, ESSEC, ESCP/EAP, EM Lyon, EDHEC, AUDENCIA |
18 | 7 |
Sciences Po Paris (Master) | 5 | 2 |
ENSAE | 15 | 3 |
ENSAI | 9 | 2 |
CELSA | 9 | 2 |
ESIT | 1 | 1 |
10 étudiants ont choisi de cuber