Résultats 2021
FILIERE A/L |
|
Concours ENS | Admis |
ENS ULM | 3 admis 12 sous-admissibles |
ENS Paris-Saclay (anglais) | 1 admis |
ENS Ulm (master/diplôme de l’ENS) | 1 admis |
Ecoles de Commerce Top 5 | Admis |
HEC | 2 admis |
ESSEC | 3 admis |
ESCP | 1 admis |
EDHEC | 4 admis |
EM Lyon | 1 admis |
Autres écoles de commerce | Admis |
Audencia | 3 admis |
Skema | 2 admis |
EM Grenoble | 2 admis |
Autres écoles | Admis |
Celsa | 1 admis |
Dauphine | 1 admis |
76% des élèves d’AL qui ont demandé une école de commerce, ont intégré.
La classe comptait 38 élèves, 10 élèves ont choisi de cuber.
Résultats 2021
FILIERE B/L | |
Concours ENS | Admis |
ENS ULM | 1 admis 6 sous-admissibles |
ENS Paris-Saclay | 1 admis |
ENS Paris-Saclay (master) | 1 admis |
Ecoles de Commerce Top 5 | Admis |
HEC | 1 admis |
ESSEC | 1 admis |
EDHEC | 2 admis |
ESCP | 2 admis |
Autres écoles | Admis |
ENSAE, ENSAI | 2 admis |
Skema, Néoma | 3 admis |
EM Grenoble | 1 admis |
ENSG | 1 admis |
Sciences Po | 2 admis |
Sciences Po Bordeaux | 1 admis |
Celsa | 3 admis |
30% des élèves de BL qui ont demandé une école de commerce, ont intégré.
La classe comptait 38 élèves, 10 élèves ont choisi de cuber.